【2024年春特集2】最新のPFOS等地下水水質測定結果(令和4年度結果)~環境省発表
環境省はこのほど、「令和4年度のPFOS及びPFOAの水質測定結果」(https://www.env.go.jp/content/000212639.pdf)をまとめました。
このうち、地下水の測定地点は382地点で、指針値(暫定)(合算で50ng/L)を超過した地点は地下水で74地点(測定計画に基づかず、都道府県・政令市が独自に行った測定結果も含む)となっています。(表参照:環境省資料より抜粋:※地下水については同地点で複数回の測定があるため、必ずしも調査地点数と調査数が一致するとは限らない)
なお、指針値(暫定)の超過が確認された地点については、超過した水が飲用に供されないよう、都道府県等において、井戸の所有者等に対し必要に応じて指導・助言等を行うなど、「PFOS及びPFOAの対応の手引き」(https://www.env.go.jp/content/000073850.pdf)に基づき対応されているとしています。
◆令和4年度地下水のPFOS及びPFOA調査結果一覧(環境書資料より地下水の暫定指針値超過のみ抜粋)◆単位:ng/L
都道府県 市町村 PFOS PFOA PFOS+PFOA
山形県 山形市 60 5 65
埼玉県 所沢市 44 6.9 50
東京都 文京区 49 26 75
東京都 大田区 17 38 55
東京都 世田谷区 47 27 74
東京都 渋谷区 78 35 110
東京都 渋谷区 0.5 460 460
東京都 練馬区 68 9.9 77
東京都 練馬区 64 9.7 73
東京都 立川市 560 63 620
東京都 立川市 160 14 170
東京都 立川市 210 36 240
東京都 立川市 21 61 82
東京都 立川市 40 10 50
東京都 武蔵野市 55 10 65
東京都 武蔵野市 40 10 50
東京都 府中市 230 37 260
東京都 府中市 230 31 260
東京都 調布市 110 220 330
東京都 日野市 96 12 100
東京都 国分寺市 110 18 120
東京都 国立市 170 21 190
東京都 国立市 110 21 130
東京都 狛江市 4.8 210 210
東京都 狛江市 42 11 53
東京都 武蔵村山市 36 29 65
東京都 西東京市 56 9.5 65
神奈川県 秦野市 200 4.4 200
神奈川県 綾瀬市 1700 42 1800
神奈川県 座間市 41 24 65
福井県 越前市 2.6 210 210
愛知県 春日井市 100 5 100
愛知県 刈谷市 45 12 57
大阪府 茨木市 92 18 110
大阪府 摂津市 41 1800 1900
大阪府 摂津市 5.2 21000 21000
大阪府 摂津市 2.7 130 130
大阪府 大阪市 17 1900 1900
大阪府 大阪市 11 1100 1100
大阪府 大阪市 19 310 330
大阪府 大阪市 12 560 580
大阪府 大阪市 13 66 79
兵庫県 神戸市 120 14 130
兵庫県 神戸市 30 18 48
兵庫県 神戸市 36 40 76
兵庫県 神戸市 32 30 62
兵庫県 尼崎市 17 33 50
兵庫県 尼崎市 170 69 230
兵庫県 尼崎市 38 58 96
兵庫県 西宮市 190 28 220
兵庫県 西宮市 200 24 220
兵庫県 西宮市 78 24 100
熊本県 熊本市 - - 62
熊本県 熊本市 69 8 77
熊本県 熊本市 - - 110
熊本県 熊本市 <2 110 110
大分県 大分市 0.9 1200 1200
大分県 大分市 0.7 320 320
沖縄県 宜野湾市 1000 130 1100
沖縄県 宜野湾市 770 110 890
沖縄県 宜野湾市 52 16 69
沖縄県 宜野湾市 45 15 60
沖縄県 宜野湾市 330 41 380
沖縄県 宜野湾市 220 35 260
沖縄県 宜野湾市 900 130 1000
沖縄県 宜野湾市 660 92 760
沖縄県 宜野湾市 47 17 65
沖縄県 宜野湾市 180 29 210
沖縄県 宜野湾市 110 18 130
沖縄県 宜野湾市 400 30 430
沖縄県 宜野湾市 570 34 610
沖縄県 宜野湾市 49 6.6 56
沖縄県 宜野湾市 1100 320 1400
沖縄県 宜野湾市 730 240 980
沖縄県 宜野湾市 240 100 340
沖縄県 宜野湾市 450 150 610
沖縄県 宜野湾市 65 34 100
沖縄県 宜野湾市 51 30 81
沖縄県 宜野湾市 62 16 79
沖縄県 宜野湾市 45 13 58
沖縄県 嘉手納町 180 34 210
沖縄県 嘉手納町 180 36 220
沖縄県 嘉手納町 880 74 950
沖縄県 嘉手納町 940 68 1000
沖縄県 嘉手納町 1700 160 1900
沖縄県 嘉手納町 1500 180 1700
沖縄県 嘉手納町 1600 150 1800
沖縄県 嘉手納町 620 110 730
沖縄県 嘉手納町 960 77 1000
沖縄県 嘉手納町 850 78 930
沖縄県 嘉手納町 1200 90 1300
沖縄県 嘉手納町 1000 83 1100
沖縄県 嘉手納町 1700 180 1900
沖縄県 嘉手納町 1600 190 1800
沖縄県 嘉手納町 1800 220 2100
沖縄県 嘉手納町 1400 200 1600
沖縄県 嘉手納町 770 120 900
沖縄県 嘉手納町 680 100 790
沖縄県 嘉手納町 1000 120 1200
沖縄県 嘉手納町 1300 120 1500
沖縄県 嘉手納町 250 26 280
沖縄県 嘉手納町 250 22 280
沖縄県 嘉手納町 570 43 610
沖縄県 嘉手納町 500 37 540
沖縄県 西原町 920 72 990
沖縄県 西原町 55 7.4 63
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【AD】広告クリックでトランスバリュー・リアルエステートサービス㈱ホームページへ!
0コメント